Schinkenkegeln 21.12.2016
Schinkenkegeln 21.12.2016
Zum tratitionellen Schinkenkegeln fanden sich 16 Teilnehmer/innen auf der Kegelbahn ein. Alle gaben ihr bestes, wurden aber weit übertroffen von unserer Sabine Klug, die mit 33/8 den großen Schinken verdient gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch!
1. | Klug, Sabine | 33/8 |
2. | Axmann, Thorsten | 30/6 |
3. | Pohl, Ludwig | 29/8 |
4. | Rüger, Uwe | 29/7 |
5. | Spitzenpfeil, Matthias | 29/7 |
6. | Porlein, Thomas | 28/8 |
7. | Seidel, Harald | 28/8 |
8. | Nemmert, Matthias | 27/9 |
9. | Götzelmann, Sandra | 27/9 |
10. | Albrecht, Horst | 27/7 |
11. | Vogel, Frank | 26/7 |
12. | Axmann, Finn | 25/8 |
13. | Schramm, Klaus | 25/6 |
14. | Brückner, Sigrid | 25/6 |
15. | Stößlein, Hans | 22/7 |
16. | Götzelmann, Nils | 19/6 |
Fotos: S. Brückner